联系人:宋国凤
协会总部地址:南京市广州路228号易发科技大厦11楼1102室(南大科技园)
协会网址:http://www.iso-hr.org.cn
手机:13057635135 18913967408
邮箱:sgf1958@163.com
项目 费用 人数 | 认证费 优惠 幅度 | ISO 9000 质量 | ISO 14000 环境 | OHSMS 18000 职业健康安全 | 9000 /14000 二位一体 | 9000 /14000 /18000 三位一体 | ISO 13485 医疗器械 | HACCP 食品安全 | ISO 22000 国际食品安全 | UKS 英国皇冠标志 | ISO/TS 16949 汽车质量 | CCC 电器 产品 | CE 欧盟产品 | SGS 医院药店 |
绿色环 保产品 |
环境 标志 |
1-10 | 10% | 10000 | 22000 | 22000 | 26000 | 45000 | 36000 | 26000 | 36000 | 10000 | 50000 | 30000 | 38000 | 38000 | 22000 | 36000 |
11-25 | 5%—10% | 16000 | 24000 | 24000 | 28000 | 48000 | 38000 | 28000 | 38000 | 12000 | 55000 | 32000 | 40000 | 40000 | 24000 | 38000 |
26-45 | 5%—10% | 20000 | 26000 | 26000 | 30000 | 52000 | 40000 | 30000 | 40000 | 16000 | 60000 | 34000 | 42000 | 42000 | 26000 | 40000 |
46-65 | 5%—10% | 24000 | 28000 | 28000 | 34000 | 56000 | 42000 | 32000 | 42000 | 20000 | 70000 | 36000 | 44000 | 44000 | 28000 | 42000 |
66-85 | 5%—10% | 28000 | 30000 | 30000 | 38000 | 58000 | 44000 | 34000 | 44000 | 24000 | 80000 | 38000 | 46000 | 46000 | 30000 | 44000 |
86-125 | 5%—10% | 32000 | 34000 | 34000 | 40000 | 60000 | 46000 | 36000 | 46000 | 28000 | 85000 | 40000 | 48000 | 48000 | 34000 | 46000 |
126-175 | 5%—10% | 36000 | 38000 | 38000 | 44000 | 65000 | 48000 | 38000 | 48000 | 32000 | 90000 | 42000 | 50000 | 50000 | 38000 | 48000 |
176-275 | 5%—10% | 40000 | 42000 | 40000 | 48000 | 70000 | 50000 | 40000 | 50000 | 36000 | 100000 | 46000 | 52000 | 52000 | 42000 | 42000 |
276-425 | 5%—10% | 46000 | 46000 | 44000 | 52000 | 80000 | 54000 | 42000 | 52000 | 40000 | 150000 | 48000 | 54000 | 54000 | 46000 | 46000 |
426-625 | 5%—10% | 50000 | 50000 | 48000 | 56000 | 100000 | 58000 | 44000 | 54000 | 44000 | 200000 | 52000 | 56000 | 56000 | 50000 | 50000 |
626-875 | 5%—10% | 54000 | 54000 | 52000 | 60000 | 150000 | 62000 | 46000 | 56000 | 48000 | 150000 | 54000 | 58000 | 58000 | 54000 | 56000 |
876-1175 | 5%—10% | 56000 | 56000 | 56000 | 65000 | 200000 | 66000 | 48000 | 58000 | 52000 | 200000 | 56000 | 60000 | 60000 | 56000 | 58000 |
1176-1550 | 5%—10% | 58000 | 58000 | 60000 | 70000 | 250000 | 70000 | 54000 | 60000 | 56000 | 250000 | 58000 | 62000 | 62000 | 58000 | 60000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
价格(元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报价说明: 报价表中金额包括:认证申请费、注册费、证书费、现场审核费和咨询费。
|